Цены
инвентарь | Цена на один день (рабочий день) | Цена на выходные (с пятницы) | Цена в субботу (на один день) | Цена в воскресенье (на один день) |
Двухместная байдарка | 15 EUR | 35 EUR | 20 EUR | 17 EUR |
Трехместная байдарка | 17 EUR | 40 EUR | 23 EUR | 19 EUR |
Четырехместное каноэ | 17 EUR | 40 EUR | 25 EUR | 20 EUR |
Деревянная лодка | 15 EUR | 40 EUR | 20 EUR | 20 EUR |
Катамаран | 15 EUR | 29 EUR | 17 EUR | 17 EUR |
Котел | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Постоянным клиентам, группам из 15 и более человек, турагенствам, группе школьников, центрам занятости молодежи заказывающим инвентарь на 3 и более дней - скидки.
Услуги | 1 день | 1 час |
Баня на колесах (включая доставку) | договорная | 45 EUR |
Аренда усадьбы | договорная | x |
Аренда бани | 50 EUR | nuo 20 EUR |
Транспортировка людей, вещей, инвентаря | договорная | 1 km - 0,5 / 1,0 EUR |
Услуги спасателей | 30 EUR | x |
Услуги гида (русский, английский, литовский языки) | договорная | договорная |
Организация походов, экскурсий, дополнительные услуги | договорная | x |
Статьи и Ваши впечатления
О байдарках (2)
